PSAJ
ARYOAN IRNIKA
| nilai | |||
| no | nama | psaj t | psaj up |
| 1 | aryoan irnika | 89 | 99=SUM(C6;D6) |
| 2 | ririt lidya | 78 | 87 |
| 3 | nifa tun | 68 | 67 |
| 4 | doni wijaya | 67 | 88 |
| 5 | cahyo dwi | 77 | 98 |
| 6 | rahma putri | 85 | 78 |
| 7 | adela dwi | 57 | 65 |
| 8 | putri intan | 67 | 78 |
| 9 | siti nur | 54 | 76 |
| 10 | cindy lian | 76 | 87 |
| rata rata | |||
| nilai tertinggi | |||
| nilai terrendah | |||
0 komentar:
Posting Komentar